| 東京大学 | 1名 | 東北大学 | 2名 |
| 名古屋大学 | 1名 | 筑波大学 (医学群医学類) |
1名 |
| 千葉大学 | 1名 | 埼玉大学 | 2名 |
| 群馬大学 | 4名 | 福井大学 (医学部医学科) |
1名 |
| 岩手大学 | 1名 | 新潟大学 (うち医学部医学科 2名) |
3名 |
| 宇都宮大学 | 1名 | 静岡大学 | 1名 |
| 山口大学 | 1名 | 高崎経済大学 | 4名 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 1名 | 神奈川県立保健福祉大学 | 1名 |
| 新潟県立大学 | 1名 | 長野大学 | 1名 |
| 山梨県立大学 | 1名 |
| 早稲田大学 | 6名 | 東京理科大学 | 2名 |
| 明治大学 | 6名 | 法政大学 | 3名 |
| 立教大学 | 1名 | 中央大学 | 2名 |
| 青山学院大学 | 1名 | 学習院大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 1名 | 同志社大学 | 1名 |
| 成蹊大学 | 3名 | 成城大学 | 4名 |
| 明治学院大学 | 1名 | 東京女子大学 | 2名 |
| 日本女子大学 | 1名 | 日本大学 | 8名 |
| 東洋大学 | 6名 | 駒澤大学 | 1名 |
| 専修大学 | 6名 | 東海大学 | 5名 |
| 大東文化大学 | 1名 | 帝京大学 | 1名 |
| 国士舘大学 | 1名 | 文教大学 | 3名 |
| 埼玉医科大学 (医学部医学科) |
1名 | 東京農業大学 | 2名 |
| 東京電機大学 | 1名 | 東京工科大学 | 1名 |
| 東京経済大学 | 1名 | 東京都市大学 | 1名 |
| 神奈川大学 | 1名 | 杏林大学 | 1名 |
| 女子栄養大学 | 2名 | フェリス女学院大学 | 1名 |
| 高崎健康福祉大学 | 5名 | 群馬パース大学 | 1名 |
| 高崎商科大学 | 1名 | 共愛学園前橋国際大学 | 2名 |
| 他多数 |
| 前橋女子高校 | 1名 | 高崎女子高校 | 4名 |
| 渋川女子高校 | 1名 | 群馬高専 | 1名 |
| 沼田高校 数理科学コース |
7名 | 沼田高校 普通コース |
11名 |
| 沼田女子高校 英数コース |
5名 | 沼田女子高校 普通コース |
7名 |
| 尾瀬高校 | 1名 | 高崎商業高校 | 2名 |
| 利根商業高校 | 1名 |
| 東京農業大学第二高校 | 5名 | 前橋育英高校 | 23名 |
| 共愛学園高校 | 2名 | 樹徳高校 | 1名 |
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 4名 | 明和県央高校 | 5名 |
| 細田学園高校 | 1名 |